|
|
| |
可手工拆换滤芯的过滤器 |
滤除油液中的颗粒、纤维、油泥等污染物的移动式滤油设备,效率高、使用成本低、操作维护简单,运行可靠。
DHLY-500型高精度滤油机是目前国内处理流量很大的可移动式高精度滤油设备,适用于大量油液并需快速处理的场合。如应用于热力发电厂200-300MW以上机组汽轮机主油系统,大修时一般可在一到两天内仅耗用几只滤芯便可使油液清洁度迅速达到国际MOOG(SAE-6D)标准4级(或NAS1638标准7级)以上。 |
型
号 |
DHLY-20Ⅰ | DHLY-50Ⅰ |
DHLY-50Ⅱ |
额定流量 (L/min) |
20 | 55 |
过滤级数 |
1 | 1 |
2 | 过滤精度 |
1/3/5μm | 处理后油液清洁度 | M00G/SAE-6D
1~3级 / NAS1638 3~6级 | 工作压力
(MPa) | ≤0.6 | 加热器功率 | / | /12kW |
电机功率 (AC 380V) |
0.75kW | 1.5kW |
重量 (kg) |
50 | 60 |
180 | 外形尺寸(长*宽*高) |
500*300*750(含脚轮)mm | 1000*700*1250(含脚轮)mm |
接口 |
DN20 | DN25 |
DN32PN1.6 | |
型号 |
DHLY-100 | DHLY-200Ⅰ |
DHLY-200Ⅱ | DHLY-500 |
额定流量(L/min) | 100 |
200 | 500 |
过滤级数 | 3 |
3 | 3 | 3 |
过滤精度 | 1/3/5μm | 处理后油液清洁度 | M00G/SAE-6D
1~3级 / NAS1638 3~6级 | 精滤器结构 |
/ | / |
自动反冲洗 | 自动反冲洗 |
工作压力(MPa) |
≤0.6 | 加热器功率 | /18kW | 24kW | 36kW | 36kW |
电机功率(AC 380V) | 2.2kW |
5.5kW | 6kW |
11.5kW | 重量(kg) |
300 | 500 |
700 | 1200 |
外形尺寸(长*宽*高) | | | |
|
接口 | DN40PN1.6 |
DN50PN1.6 | DN65PN1.6 |
|
适用范围
水、汽轮发电机组、变压器、轧钢机、连铸机、采油机械、船舶、起重运输机械、土方施工机械、机床等设备油系统以及油站储油罐中的液压、润滑油液的旁路及加注油过滤处理,也可用于油系统冲洗。
被处理液为温度不超过10~60℃,黏度在5~200mm2/s(cSt)无腐蚀性液压油、润滑油或性质类似润滑油的其它液体。 |
性能特点
1 |
体积小,重量轻,效率高,脚轮式结构,移动方便; |
2 | 20/50Ⅰ型仅采用一级过滤,结构简单,价格便宜。其它型号采用多级过滤,粗滤选用大流量可清洗式滤芯,过滤效率高、使用成本低; |
3 | 过滤器为快装结构,滤芯拆装方便,无需借助工具手动即可完成,密封可靠; |
4 | 高精度滤芯,为聚丙烯纯纤维滤材滤芯,采用特殊工艺制作,纳垢容量大、耐水耐腐蚀、强度高、寿命长,技术性能完全可与美国PALL公司产品相比,但价格低廉。过滤效率高,可确保油液清洁度迅速达到M00G(SAE-6D)标准1~4级(NAS1638标准3~6级)以上; |
5 | 200Ⅱ/500型的精滤油器采用自动清洗滤芯,可滤除油中70%以上的污染物而无需更换与清洗,使高精度滤芯耗量大大减少,极大地降低了使用成本,同时延长了后级高精度滤芯的使用寿命,减轻了使用者的劳动强度; |
6 | 除20/50Ⅰ型外,主油泵均采用优质的圆弧齿轮泵,比一般的齿轮泵运转更为平稳、噪音低、寿命长、吸力大、效率高; |
7 | 设有超压保护、滤芯堵塞报警显示控制系统以及完善的电气自动保护控制系统,操作简单,维护方便,工作可靠。 |
8 |
结构设计特别考虑,维修方便 |
|
订货须知
1 见前言说明; 2 选购件:备用型号_____(或用于_____机型___μm)高精度滤芯___个、备用粗滤芯__个、备用___机型精滤网___张、内径f___钢丝增强PVC管____米、软管接头____个。
|